Blue Jays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keven Simard | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .346 |
Alain Bérubé | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .133 |
Simon Côté-Drouin | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .571 |
Maxime Desmeules | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .542 |
Nicolas Desmeules | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .476 |
Michael Marcil | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 |
Gervais Minier | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Jean-Mathieu Collard | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 |
Pier-Yves Gagnon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Maxime Gravel | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Totals | 32 | 11 | 11 | 9 | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | - |
Cards | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Duchesne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Philippe Vigeant | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 |
Jesse Mullen | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
Patrick Bélanger | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .385 |
Dany Fortin | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .357 |
Pier-Alexandre Paradis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Kevin Gauthier | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Totals | 25 | 3 | 7 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | - |
Batting
3B:
Simard (2)
HR:
Simard (1)
RBI:
Simard 3 (7), Côté-Drouin (8), Desmeules 2 (14), Marcil 2 (3), Minier (8)
2B:
Minier (5)
Batting
HR:
Vigeant (1)
RBI:
Vigeant 3 (10), Mullen 2 (8), Bélanger (2)
SF:
Mullen (1)
HBP:
Fortin (1), Gauthier (1)
Base running
SB:
Vigeant (1)
Blue Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alain Bérubé | 2.0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2.00 | 14.00 |
Jean-Mathieu Collard (W, 1-0) | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.57 | 2.64 |
Totals | 7.0 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 1 | - | - |
Cards | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Vigeant (L, 0-1) | 7.0 | 11 | 11 | 8 | 9 | 10 | 0 | 1.90 | 6.30 |
Totals | 7.0 | 11 | 11 | 8 | 9 | 10 | 0 | - | - |
TPA:
Bérubé 16, Collard 13
HR:
Bérubé (1)
HBP:
Bérubé 2 (2)
TPA:
Vigeant 32