Statistiques
Pirates Statistiques finales | Saison | Lanceurs
Joueurs | PJ | V | D | VP | SB | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | HLD | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Forcier | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 1.29 | 21.0 | 16 | 15 | 20 | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | .214 | 101 | 84 | 18 | 1 | 6 | 2 | 0 |
Nicolas Perron Ouellet | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.65 | 2.15 | 15.1 | 12 | 8 | 14 | 10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | .319 | 81 | 69 | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Patrick Desbiens | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30.33 | 5.00 | 3.0 | 13 | 13 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .579 | 25 | 19 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jimmy Tremblay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.02 | 7.51 | 0.2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | 11 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Alex Lagacé | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.00 | 2.50 | 2.0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 13 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Devin Coburn | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.20 | 1.32 | 8.1 | 6 | 5 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .235 | 39 | 34 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Simon Girard | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.23 | 1.85 | 4.1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .316 | 21 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hugo Bouchard | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.63 | 1.50 | 5.1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .190 | 26 | 21 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gabriel Côté | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.52 | 1.44 | 8.1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .281 | 39 | 32 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Jean-Simon Godbout | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.10 | 1.20 | 6.2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | 29 | 25 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Dany Coulombe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 | 3.0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .100 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierre-Alexandre Tremblay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 12 manchées lancées (ML) minimum.