Scores et calendrier
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | F | Mercredi | 29 mai | 20:00 | Athlétiques | 8 | Pirates | 13 | Parc de la Colline | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | F | Samedi | 1 juin | 15:00 | Pirates | 17 | Cards | 5 | St-Bruno | Box |
10 | F | Mercredi | 5 juin | 19:30 | Blue Jays | 10 | Pirates | 11 | Parc de la Colline | Box |
14 | F | Mercredi | 12 juin | 20:00 | Athlétiques | 11 | Pirates | 1 | Parc de la Colline | Box |
16 | F | Dimanche | 16 juin | 19:30 | Pirates | 5 | Blue Jays | 6 | St-Honoré | Box |
19 | F | Mercredi | 19 juin | 19:30 | Giants | 3 | Pirates | 12 | Parc de la Colline | Box |
22 | F | Mercredi | 26 juin | 19:30 | Cards | 2 | Pirates | 12 | Parc de la Colline | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | F | Mardi | 2 juil | 19:30 | Pirates | 11 | Giants | 1 | Richard-Desmeules | Box |
24 | F | Mercredi | 3 juil | 19:30 | Blue Jays | 15 | Pirates | 5 | Parc de la Colline | Box |
28 | F | Mercredi | 10 juil | 19:30 | Giants | 8 | Pirates | 14 | Parc de la Colline | Box |
32 | F | Mercredi | 17 juil | 19:30 | Cards | 2 | Pirates | 6 | Parc de la Colline | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | F | Dimanche | 4 août | 19:30 | Pirates | 5 | Athlétiques | 3 | St-Bruno | Box |
34 | F | Jeudi | 8 août | 20:15 | Pirates | 10 | Blue Jays | 5 | St-Honoré | Box |
26 | F | Dimanche | 11 août | 19:30 | Pirates | 14 | Athlétiques | 6 | St-Bruno | Box |
33 | F | Mercredi | 14 août | 19:30 | Pirates | 8 | Cards | 0 | Richard-Desmeules | Box |
36 | F | Lundi | 19 août | 19:30 | Pirates | 11 | Giants | 1 | Richard-Desmeules | Box |
44* | F | Lundi | 26 août | 19:30 | Cards | 2 | Pirates | 6 | Parc de la Colline | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46* | F | Lundi | 2 sept | 19:30 | Pirates | 7 | Cards | 4 | Richard-Desmeules | Box |
49* | F | Jeudi | 5 sept | 19:30 | Cards | 5 | Pirates | 10 | Parc de la Colline | Box |
50* | F | Dimanche | 8 sept | 19:30 | Athlétiques | 13 | Pirates | 4 | Parc de la Colline | Box |
51* | F | Jeudi | 12 sept | 20:30 | Pirates | 7 | Athlétiques | 3 | St-Bruno | Box |
52* | F | Dimanche | 15 sept | 19:30 | Athlétiques | 3 | Pirates | 6 | Parc de la Colline | Box |
53* | F | Lundi | 16 sept | 19:30 | Pirates | 1 | Athlétiques | 7 | St-Bruno | Box |
54* | F | Mercredi | 18 sept | 19:30 | Athlétiques | 0 | Pirates | 9 | Parc de la Colline | Box |
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | F | Mercredi | 29 mai | 20:00 | Athlétiques | 8 | Pirates | 13 | Parc de la Colline | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | F | Samedi | 1 juin | 15:00 | Pirates | 17 | Cards | 5 | St-Bruno | Box |
10 | F | Mercredi | 5 juin | 19:30 | Blue Jays | 10 | Pirates | 11 | Parc de la Colline | Box |
14 | F | Mercredi | 12 juin | 20:00 | Athlétiques | 11 | Pirates | 1 | Parc de la Colline | Box |
16 | F | Dimanche | 16 juin | 19:30 | Pirates | 5 | Blue Jays | 6 | St-Honoré | Box |
19 | F | Mercredi | 19 juin | 19:30 | Giants | 3 | Pirates | 12 | Parc de la Colline | Box |
22 | F | Mercredi | 26 juin | 19:30 | Cards | 2 | Pirates | 12 | Parc de la Colline | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | F | Mardi | 2 juil | 19:30 | Pirates | 11 | Giants | 1 | Richard-Desmeules | Box |
24 | F | Mercredi | 3 juil | 19:30 | Blue Jays | 15 | Pirates | 5 | Parc de la Colline | Box |
28 | F | Mercredi | 10 juil | 19:30 | Giants | 8 | Pirates | 14 | Parc de la Colline | Box |
32 | F | Mercredi | 17 juil | 19:30 | Cards | 2 | Pirates | 6 | Parc de la Colline | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | F | Dimanche | 4 août | 19:30 | Pirates | 5 | Athlétiques | 3 | St-Bruno | Box |
34 | F | Jeudi | 8 août | 20:15 | Pirates | 10 | Blue Jays | 5 | St-Honoré | Box |
26 | F | Dimanche | 11 août | 19:30 | Pirates | 14 | Athlétiques | 6 | St-Bruno | Box |
33 | F | Mercredi | 14 août | 19:30 | Pirates | 8 | Cards | 0 | Richard-Desmeules | Box |
36 | F | Lundi | 19 août | 19:30 | Pirates | 11 | Giants | 1 | Richard-Desmeules | Box |
44* | F | Lundi | 26 août | 19:30 | Cards | 2 | Pirates | 6 | Parc de la Colline | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46* | F | Lundi | 2 sept | 19:30 | Pirates | 7 | Cards | 4 | Richard-Desmeules | Box |
49* | F | Jeudi | 5 sept | 19:30 | Cards | 5 | Pirates | 10 | Parc de la Colline | Box |
50* | F | Dimanche | 8 sept | 19:30 | Athlétiques | 13 | Pirates | 4 | Parc de la Colline | Box |
51* | F | Jeudi | 12 sept | 20:30 | Pirates | 7 | Athlétiques | 3 | St-Bruno | Box |
52* | F | Dimanche | 15 sept | 19:30 | Athlétiques | 3 | Pirates | 6 | Parc de la Colline | Box |
53* | F | Lundi | 16 sept | 19:30 | Pirates | 1 | Athlétiques | 7 | St-Bruno | Box |
54* | F | Mercredi | 18 sept | 19:30 | Athlétiques | 0 | Pirates | 9 | Parc de la Colline | Box |
* Partie de séries