Blue Jays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luc Boisvert | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .400 |
Marc-André Brassard | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Nicolas Doré | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 |
Jean-Philippe Gauthier | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .364 |
Jonathan Sévigny | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Mathieu Sévigny | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .429 |
Keven Simard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .143 |
Simon Côté-Drouin | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Alexandre Doré | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Totaux | 31 | 11 | 11 | 9 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | - |
Athlétiques | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éric Goulet | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 |
Sébastien Lapierre | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
Francois Lebrun | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .474 |
Logan Simard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .267 |
Philip Pedneault | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 |
Mathieu Hodgson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Pierre-Hughes Roy | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
Yannick Desjardins | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .636 |
Émile Dufour | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
Daniel Fortin | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Totaux | 30 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | - |
Batting
PP:
Boisvert (1), Brassard (2), Doré 3 (4), Gauthier (5), Sévigny (3), Doré 2 (2)
SacF:
Gauthier (1)
2B:
Sévigny (1), Sévigny (1)
FA:
Côté-Drouin (2)
Base running
BV:
Boisvert 2 (4), Doré (2), Sévigny (2)
Batting
FA:
Goulet (3)
PP:
Lapierre 2 (3)
2B:
Fortin (1)
Base running
BV:
Simard (2)
Blue Jays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas Doré (V, 1-0) | 7.0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1.29 | 2.00 |
Totaux | 7.0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | - | - |
Athlétiques | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Émile Dufour (H, 2) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | 7.00 |
Éric Goulet (D, 0-2) | 2.0 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1.29 | 7.00 |
Sébastien Lapierre (H, 1) | 3.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2.45 | 11.46 |
Francois Lebrun | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 7.00 |
Totaux | 7.0 | 11 | 11 | 6 | 8 | 4 | 0 | - | - |
FT:
Doré 30
FA:
Doré (1)
MvL:
Doré 2 (2)
FT:
Dufour 4, Goulet 15, Lapierre 17, Lebrun 5
FA:
Goulet (2)