Athlétiques | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrice Mcnicoll | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 |
Dominic Tremblay | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .636 |
Daniel Fortin | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Nicolas McNicoll | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .100 |
Daniel Morissette | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 |
Mario Gagnon | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .571 |
Sébastien Lapierre | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Alex Maltais | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Pierre-Hughes Roy | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 |
Totaux | 29 | 5 | 9 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | - |
Blue Jays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-André Brassard | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Jérémy Gauthier | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .286 |
Gervais Minier | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 |
Mathieu Sévigny | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Jean-Philippe Gauthier | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 |
Simon Côté-Drouin | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Éric Bégin | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Mathieu Larouche | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Antoine Morissette | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 29 | 10 | 10 | 8 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | - |
Batting
PP:
Tremblay (7), Gagnon (1), Roy (1)
2B:
Fortin (2), Roy (1)
BBI:
Morissette (2)
Sac:
Maltais (1)
Batting
PP:
Brassard 2 (2), Sévigny 3 (3), Gauthier (2), Bégin (1), Larouche (1)
Sac:
Brassard (1)
2B:
Sévigny (1), Gauthier (1)
CC:
Gauthier (1)
FA:
Côté-Drouin (1)
SacF:
Larouche (1)
Base running
BV:
Gauthier (2)
Athlétiques | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lapierre | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.69 | 2.42 |
Guy Bergeron (D, 0-1) | 4.1 | 8 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1.85 | 8.08 |
Totaux | 6.0 | 10 | 10 | 6 | 4 | 6 | 1 | - | - |
Blue Jays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Larouche (V, 1-1) | 7.0 | 9 | 5 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2.22 | 8.56 |
Totaux | 7.0 | 9 | 5 | 2 | 5 | 6 | 0 | - | - |
FT:
Lapierre 8, Bergeron 28
MvL:
Lapierre (2), Bergeron (1)
CC:
Bergeron (1)
FA:
Bergeron (1)
FT:
Larouche 36
BBI:
Larouche (1)