Athlétiques 13

V: Gagnon (1-0)

3 Blue Jays

D: Larouche (0-1)

Dimanche, août 25, 2019
Parc St-Honoré, Saint-Honoré

 
AS
JAY
1 2 3 4 5 6
6 3 3 0 0 1
0 0 0 0 3 -
P CS E
13 16 1
3 6 3
Athlétiques AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Sébastien Lapierre 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000
Patrice Mcnicoll 2 1 1 0 0 0 1 0 0 .500
Guy Bergeron 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000
Dominic Tremblay 4 3 4 5 2 0 0 0 0 1.000
Daniel Fortin 5 1 2 1 0 0 0 0 0 .400
Vincent Harvey 3 1 0 0 0 0 1 0 0 .000
Nicolas McNicoll 3 1 1 3 1 1 0 0 0 .333
Maxime Boivin 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Pascal Boucher 3 3 2 3 0 0 0 0 0 .667
Francois Boulianne 4 0 1 0 0 0 2 0 0 .250
Daniel Morissette 2 0 2 1 0 0 0 0 0 1.000
Pierre-Hughes Roy 3 3 2 0 0 1 0 0 0 .667
Totaux 32 13 16 13 3 3 4 0 0 -
Blue Jays AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Marc-André Brassard 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .333
Jérémy Gauthier 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
Gervais Minier 2 1 1 0 0 1 0 0 0 .500
Mathieu Sévigny 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
Jean-Michel Tremblay 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000
Jean-Philippe Gauthier 2 0 1 1 0 0 1 0 0 .500
Maxime Desmeules 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
Simon Côté-Drouin 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .500
Nicolas Desmeules 2 1 1 1 0 1 0 0 0 .500
Jonathan Sévigny 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .500
Totaux 20 3 6 2 0 2 4 0 0 -

Batting

2B: Mcnicoll (1), Tremblay (1), Fortin (1), Boulianne (1)
FA: Mcnicoll (1), Harvey (1)
CC: Tremblay 2 (2), McNicoll (1)
PP: Tremblay 5 (5), Fortin (1), McNicoll 3 (3), Boucher 3 (3), Morissette (1)

Batting

FA: Tremblay (1)
PP: Gauthier (1), Desmeules (1)
BBI: Gauthier (1)
2B: Desmeules (1)

Base running

RV: Desmeules (1)
Athlétiques ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Mario Gagnon (V, 1-0) 5.0 6 3 2 2 4 0 1.40 2.80
Totaux 5.0 6 3 2 2 4 0 - -
Blue Jays ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Simon Côté-Drouin 0.1 2 1 1 0 0 0 6.01 21.02
Jean-Philippe Gauthier 2.0 2 0 0 1 2 0 1.00 0.00
Mathieu Larouche (D, 0-1) 1.0 9 9 9 0 1 2 9.00 63.00
Jean-Michel Tremblay 2.0 3 3 2 2 1 1 1.50 7.00
Totaux 5.1 16 13 12 3 4 3 - -
FT: Gagnon 24
FA: Gagnon (1)
MvL: Gagnon (1)
BBI: Gagnon (1)
FT: Côté-Drouin 4, Gauthier 8, Larouche 13, Tremblay 12
FA: Côté-Drouin (1), Larouche (1)
CC: Larouche 2 (2), Tremblay (1)
MvL: Larouche (1)