Blue Jays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Sévigny | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .359 |
Marc-André Brassard | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .425 |
Gervais Minier | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .395 |
Jean-Philippe Gauthier | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .512 |
Simon Côté-Drouin | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .432 |
Jérémy Gauthier | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 |
Billy Bilodeau | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Pascal Dallaire | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 |
Antoine Morissette | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Totaux | 30 | 6 | 12 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | - |
Giants | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éric Goulet | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .345 |
Kevin St-Pierre | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Alex Bouchard | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .238 |
Nicolas Doré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jean-Raphael Boudreault | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 |
William Émond | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Mathieu Girard | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .059 |
Dominic Goulet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Samuel Morin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 |
Simon Tremblay | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 |
Totaux | 24 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - |
Batting
PP:
Minier 2 (10), Gauthier (20), Gauthier (4), Dallaire (1)
2B:
Gauthier (3), Dallaire (1)
FA:
Gauthier (2)
Base running
BV:
Sévigny (8), Dallaire (1)
RV:
Gauthier (1)
Batting
FA:
Goulet (4), Doré (2)
2B:
St-Pierre (1)
PP:
Bouchard (7), Émond (1)
SacF:
Bouchard (1), Émond (1)
Blue Jays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Billy Bilodeau (V, 1-0) | 7.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.71 | 2.00 |
Totaux | 7.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | - |
Giants | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles Coté (D, 0-3) | 7.0 | 12 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1.95 | 8.84 |
Totaux | 7.0 | 12 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | - | - |
FT:
Bilodeau 28
FA:
Bilodeau 2 (2)
MvL:
Bilodeau (1)
FT:
Coté 32
FA:
Coté (3)
MvL:
Coté (3)