Blue Jays 1

D: Marcil (1-1)

3 Athlétiques

V: Gagnon (2-0)

Mardi, septembre 11, 2018
Parc St-Bruno, Saint-Bruno

 
JAY
AS
1 2 3 4 5 6 7
0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 3 0 -
P CS E
1 5 1
3 8 3
Blue Jays AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Simon Côté-Drouin 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .333
Marc-André Brassard 2 0 0 0 0 2 0 0 0 .529
Gervais Minier 3 1 0 0 0 1 0 0 0 .476
Nicolas Desmeules 4 0 1 1 0 0 1 1 0 .444
Jean-Philippe Gauthier 3 0 0 0 0 1 1 1 0 .421
Éric Bégin 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .154
Maxime Desmeules 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .294
Billy Bilodeau 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .143
Mathieu Larouche 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .333
Michael Marcil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .286
Totaux 28 1 5 1 0 4 2 2 0 -
Athlétiques AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Yannick Desjardins 3 0 2 0 0 0 0 0 0 .545
Daniel Fortin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .286
Patrice Mcnicoll 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .182
Dominic Tremblay 3 1 2 1 0 0 0 0 0 .545
Michael McNicoll 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .167
Nicolas McNicoll 2 1 1 0 0 1 0 0 0 .273
Guy Bergeron 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Mario Gagnon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200
Daniel Morissette 3 0 1 2 0 0 0 1 0 .167
Francois Boulianne 2 1 1 0 0 0 0 0 0 .500
Alex Maltais 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .286
Totaux 24 3 8 3 0 1 1 1 0 -

Batting

2B: Desmeules (2)
PP: Desmeules (3)

Base running

BV: Desmeules (2), Gauthier (3)

Batting

PP: Tremblay (7), Morissette 2 (2)
Sac: Bergeron (1)

Base running

BV: Morissette (1)
Blue Jays ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Michael Marcil (D, 1-1) 6.0 8 3 3 1 1 0 0.90 2.10
Totaux 6.0 8 3 3 1 1 0 - -
Athlétiques ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Mario Gagnon (V, 2-0) 7.0 5 1 1 3 2 0 0.86 1.00
Totaux 7.0 5 1 1 3 2 0 - -
FT: Marcil 26
FT: Gagnon 32
BBI: Gagnon (1)