Blue Jays 2

D: Bilodeau (3-3)

3 Braves

V: Gagnon (2-2)

Lundi, juillet 24, 2017
Stade Richard-Desmeules, Saguenay

 
JAY
BRA
1 2 3 4 5 6 7
0 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 2 0 1
P CS E
2 3 1
3 8 5
Blue Jays AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Gervais Minier 4 0 2 0 0 0 0 0 0 .523
Jean-Philippe Gauthier 4 0 0 0 0 0 2 0 0 .275
Mathieu Sévigny 4 0 0 1 0 0 0 0 0 .143
Maxime Desmeules 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .405
Nicolas Desmeules 1 1 0 0 0 2 0 0 0 .410
Alain Bérubé 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .148
Billy Bilodeau 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .083
Francois Bouchard 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .200
Totaux 24 2 3 1 0 3 2 0 0 -
Braves AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Marc-André Brassard 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .400
Mario Gagnon 3 0 2 2 0 0 0 0 0 .400
Éric Gauthier 3 0 0 0 0 0 0 0 2 .290
Jean-Michel Tremblay 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .333
Jasmin Lapointe 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .368
François Bouchard 3 0 1 0 0 0 1 0 0 .400
Pascal Dallaire 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .258
Evans Lavoie 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .167
Carl Tremblay 3 1 1 0 0 0 0 0 1 .208
Jonathan Sévigny 3 1 1 0 0 0 0 0 0 .160
Éric Bégin 3 1 1 0 0 0 1 0 0 .222
Sylvain Gagnon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .379
Totaux 27 3 8 3 0 0 4 0 3 -

Batting

PP: Sévigny (4)

Base running

RV: Minier (2)

Batting

BBI: Brassard (1)
PP: Gagnon 2 (4), Tremblay (2)
FA: Gagnon (2), Tremblay (1)
2B: Bégin (1)
Blue Jays ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Billy Bilodeau (D, 3-3) 7.0 8 3 3 0 4 0 1.88 2.08
Totaux 7.0 8 3 3 0 4 0 - -
Braves ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Sylvain Gagnon (V, 2-2) 7.0 3 2 0 4 2 0 1.07 2.25
Totaux 7.0 3 2 0 4 2 0 - -
FT: Bilodeau 27
FA: Bilodeau 2 (4)
BBI: Bilodeau (1)
FT: Gagnon 26